BMW 1
2015-09-09 – (F20) 120 i/15984CCM/135KW/184HP/F1AE0481GA/hečbekas
09/2015 – (F20) 125 i/15984CCM/165KW/224HP/F1CE0481HA/hečbekas
2015-09-09 – (F20) M 140 i/7600CCM 250KW/340HP/F1CE0481HA/hečbekas
2015-09-09 – (F20) M 140 i xDrive/7600CCM 250KW/340HP/F1CE3481LC/hečbekas
10/2015 – (F21) 120 i/15984CCM/135KW/184HP/6B31/hečbekas
10/2015 – (F21) 125 i/15984CCM/165KW/224HP/4N14/hečbekas
10/2015 – (F21) M 140 i/7600CCM/250KW/340HP/LH6(325CUV8)/hečbekas
2015-09-09 – (F21) M 140 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/L83(325CUV8) / hečbekas
BMW 2
2014-03-03 – Active Tourer (F45) 220 i/15984CCM/141KW/192HP/GW4D20/MPV
2014-03-03 – Active Tourer (F45) 220 i/15984CCM/120KW/163HP/GW4D20/MPV
2017-01-01 – Active Tourer (F45) 220 i Flex/15984CCM/141KW/192HP/GW4D20/MPV
2013-11-11 – Active Tourer (F45) 225 i/15984CCM/170KW/231HP/GW4D20/MPV
2014-03-03 – Active Tourer (F45) 225 i xDrive/15984CCM/170KW/231HP/GW4D20/MPV
2015-09-09 – kabrioletas (F23) 220 i/15984CCM/135KW/184HP/VAZ-11186/kabrioletas
2015-09-09 – kabrioletas (F23) 230 i/15984CCM/185KW/252HP/VAZ-11186/kabrioletas
2015-09-09 – Kabrioletas (F23) M 240 i/7600CCM/250KW/340HP/VAZ-21126/Kabrioletas
2015-09-09 – kabrioletas (F23) M 240 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/MR479Q/kabrioletas
2015-09-09 – kupė (F22, F87) 220 i 15984CCM/135KW/184HP/CXSB/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) 220 i 15984CCM/135KW/184HP/CXSB/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) 230 i 15984CCM/185KW/252HP/CNSB/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) 230 i 15984CCM/185KW/252HP/CNSB/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) M 240 i/7600CCM/250KW 340AG/DKZA/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) M 240 i/7600CCM/250KW 340AG/DKZA/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) M 240 i xDrive/7600CCM/250KW/340AG/CZPB/kupė
2015-09-09 – kupė (F22, F87) M 240 i xDrive/7600CCM/250KW/340AG/CZPB/kupė
2015-03-2018-02-2018 Gran Tourer (F46) 220 i/15984CCM/141KW/192HP/4G64-S4M/MPV
2015-03-2018-02-2018 Gran Tourer (F46) 220 i/15984CCM/120KW/163HP/4G64-S4M/MPV
BMW 3
2014-09-2018 (F30, F80) 320 i/15984CCM/135KW 184HP/6G72/sedanas
2014-09-2018 (F30, F80) 320 i/15984CCM/135KW 184HP/6G72/sedanas
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/EGA/Sedanas
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/EGA/Sedanas
2015-11-11 -2018-10 (F30, F80) 330 e/15984CCM/185KW/252HP/25 DG/Sedanas
2015-11-11 -2018-10 (F30, F80) 330 e/15984CCM/185KW/252HP/25 DG/Sedanas
2015-11-10 -2018-10 (F30, F80) 330 e/15984CCM/135KW/184HP/19 DL/ sedanas
2015-11-10 -2018-10 (F30, F80) 330 e/15984CCM/135KW/184HP/19 DL/ sedanas
2015-07-07 -2018-10 (F30, F80) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/EGH; VM HR 425 CLIEE; 09B/ sedanas
2015-07-07 -2018-10 (F30, F80) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/EGH; VM HR 425 CLIEE; 09B/ sedanas
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/M00; 19 DJ / Sedanas
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/M00; 19 DJ / Sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i/7600CCM/240KW/326HP/B 14 XER/sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i/7600CCM/240KW/326HP/B 14 XER/sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i/7600CCM/265KW/360HP/B 14 NEL / sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i/7600CCM/265KW/360HP/B 14 NEL / sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/A 14 NEL / sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/A 14 NEL / sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/A 14 NET / sedanas
2015-07-07–2018-10 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/A 14 NET / sedanas
2016-06-06 – Gran Turismo (F34) 320 i/15984CCM/135KW/184HP/PEY5/hečbekas
2016-06-06 – Gran Turismo (F34) 320 i/15984CCM/120KW/163HP/PE-VPR/hečbekas
2016-06-06 – Gran Turismo (F34) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/PEXB/hečbekas
2016-06-06 – Gran Turismo (F34) 320 i xDrive/15984CCM/120KW/163HP/PEY7/hečbekas
2015-10-10 – Gran Turismo (F34) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/PYZC/hečbekas
2015-10-10 – Gran Turismo (F34) 340 i/7600CCM/240KW 326HP/SH-VPTR/hečbekas
2015-09 – Gran Turismo (F34) 340 i/7600CCM/265KW 360AG/SH-VPTR/hečbekas
2015-10-10 – Gran Turismo (F34) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/SH-VPTR/hečbekas
2015-09-09 – Gran Turismo (F34) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/SH-VPTR/hečbekas
2014-10-10 – Touring (F31) 320 i/15984CCM/135KW/184HP/SA2W/Wagon
2014-09-09 – Touring (F31) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/SA2W/Wagon
2014-09-09 – Touring (F31) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/SA2W/Wagon
2014-10-10 – Touring (F31) 330 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/SA2W/Wagon
2014-10-10 – Touring (F31) 340 i/7600CCM/240KW/326HP/SA2W/Wagon
2014-10-10 – Touring (F31) 340 i/7600CCM/265KW/360HP/SA2W/Wagon
2014-10-10 – Touring (F31) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/SA2W/Wagon
2014-10-10 – Touring (F31) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/SA2W/Wagon
BMW 4
2016-02-02 – kabrioletas (F33, F83) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/CRKB/kabrioletas
2016-02-02 – kabrioletas (F33, F83) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/CRKB/kabrioletas
2016-02-02 – kabrioletas (F33, F83) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/CLHA/kabrioletas
2016-02-02 – kabrioletas (F33, F83) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/CLHA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 430 i/15984CCM/185KW/252HP/DEJB/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 430 i/15984CCM/185KW/252HP/DEJB/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/CRBD/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/CRBD/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i/7600CCM/240KW/326HP/DEJA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i/7600CCM/240KW/326HP/DEJA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i/7600CCM/265KW/360HP/DCYA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i/7600CCM/265KW/360HP/DCYA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/DBGA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/DBGA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/DFGA/kabrioletas
2016-03-03 – kabrioletas (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/DFGA/kabrioletas
2016-02-02 – kupė (F32, F82) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/LS9(350CUV8)/kupė
2016-02-02 – kupė (F32, F82) 420 i /15984CCM/135KW/184HP/LS9(350CUV8)/kupė
2016-02-02 – kupė (F32, F82) 420 i /15984CCM/120KW/163HP/LD4/kupė
2016-02-02 – kupė (F32, F82) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/LD4/kupė
2016-02-02 – kupė (F32, F82) 420 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/LB1/Coupe
2016-02-02 – kupė (F32, F82) 420 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/LB1/Coupe
2016-03-03 - kupė (F32, F82) 430 i /15984CCM/185KW/252HP/L25; LF4(401CUV8) / kupė
2016-03-03 - kupė (F32, F82) 430 i /15984CCM/185KW/252HP/L25; LF4(401CUV8) / kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/LS9(350CUV8)/kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/LS9(350CUV8)/kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i /7600CCM/240KW/326HP/L35(262CUL6)/kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i / 7600CCM 240KW / 326HP / L35 (262CUL6) / kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i /7600CCM/265KW/360HP/L35(262CUL6)/kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i /7600CCM/265KW/360HP/L35(262CUL6)/kupė
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/LU3/Coupe
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/LU3/Coupe
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/LU3/Coupe
2016-03-03 – kupė (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/LU3/Coupe
2016-02-02 – Gran Coupe (F36) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/DBRA/Coupe
2016-02-02 – Gran Coupe (F36) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/DBRA/Coupe
2016-02-02 – Gran Coupe (F36) 420 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/DBSA/Coupe
2016-02-02 – Gran Coupe (F36) 420 i xDrive/15984CCM/120KW/163HP/CGMA/Coupe
2016-03-03 – Gran Coupe (F36) 430 i/15984CCM/185KW/252HP/HFC4GA3-C/Coupe
2016-03-03 – Gran Coupe (F36) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/HFC4GA3.3D/Coupe
2016-03-03 – Gran Coupe (F36) 440 i / 7600CCM / 240KW / 326HP / LN8 / kupė
2016-03-03 – Gran Coupe (F36) 440 i/7600CCM/265KW/360HP/LB4/Coupe
2016-03-03 – Gran Coupe (F36) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/LN8/Coupe
2016-03-03 – Gran Coupe (F36) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/LB4/Coupe
BMW 5
09/2016 – (G30, F90) 530 i/15984CCM/185KW/252HP/M 256.930 / sedanas
09/2016 – (G30, F90) 530 i/15984CCM/185KW/252HP/M 256.930 / sedanas
2016-09-09 – (G30, F90) 530 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/M 256.930/sedanas
2016-09-09 – (G30, F90) 530 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/M 256.930/sedanas
2016-09-09 – (G30, F90) 540 i/7600CCM/250KW/340HP/M 256.930/sedanas
2016-09-09 – (G30, F90) 540 i/7600CCM/250KW/340HP/M 256.930/sedanas
09/2016 – (G30, F90) 540 i/7600CCM/265KW/360HP/M 256.930 / sedanas
09/2016 – (G30, F90) 540 i/7600CCM/265KW/360HP/M 256.930 / sedanas
2016-09-09 – (G30, F90) 540 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/M 256.930/sedanas
2016-09-09 – (G30, F90) 540 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/M 256.930/sedanas
09/2016 – (G30, F90) 540 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/M 256.930 / sedanas
09/2016 – (G30, F90) 540 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/M 256.930 / sedanas
BMW 7
2015-11-11 – 2019-02-02 (G11, G12) 730 I Li/15984CCM/190KW/258HP/AF10-11/Sedanas
2015-11-11 – 2019-02-02 (G11, G12) 730 I Li/15984CCM/190KW/258HP/AF10-11/Sedanas
2016-07-2019 (G11, G12) 740 e Le/15984CCM/190KW/258HP/AF10-12/Sedanas
2016-07-2019 (G11, G12) 740 e Le/15984CCM/190KW/258HP/AF10-12/Sedanas
2015-07-2019 (G11, G12) 740 I Li/7600CCM/240KW/326HP/AF11-05/Sedanas
2015-07-2019 (G11, G12) 740 I Li/7600CCM/240KW/326HP/AF11-05/Sedanas
07/2016 -02/2019 (G11, G12) 740 Le xDrive/15984CCM/190KW/258HP/AF10-07/Sedanas
07/2016 -02/2019 (G11, G12) 740 Le xDrive/15984CCM/190KW/258HP/AF10-07/Sedanas
2016-03-2019 (G11, G12) 740 Li xDrive/7600CCM/240KW/326HP/HH465Q-1EA2/Sedanas
2016-03-2019 (G11, G12) 740 Li xDrive/7600CCM/240KW/326HP/HH465Q-1EA2/Sedanas
11/2014 – (F48) sDrive 20 i/15984CCM/141KW/192HP/LS9(350CUV8) / universalas
2014-11-11 – (F48) sDrive 28 i/15984CCM/170KW/231HP/LS9(350CUV8) / universalas
11/2014 – (F48) xDrive 20 i/15984CCM/141KW/192HP/LE8(454CUV8)/Wagon
11/2014 – (F48) xDrive 25 i/15984CCM/170KW/231HP/L25; LH6(379CUV8); LE3/Vagonas
04/2018 – (G02, F98) M40 i xDrive/7600CCM/260KW/354HP/G4FG/SUV
04/2018 – (G02, F98) M40 i xDrive/7600CCM/260KW/354HP/G4FG/SUV
2018-04-04 – (G02, F98) xDrive 20 i/15984CCM/135KW/184HP/LE2/SUV
2018-04-04 – (G02, F98) xDrive 20 i/15984CCM/135KW/184HP/LE2/SUV
04/2018 – (G02, F98) xDrive 30 i/15984CCM/185KW/252HP/L3G; G4LC/SUV
04/2018 – (G02, F98) xDrive 30 i/15984CCM/185KW/252HP/L3G; G4LC/SUV
2014-11-11 – CLUBMAN (F54) Cooper S/15984CCM/141KW/192HP/LD4; LE3/Vagonas
2015-04-04 – CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4/15984CCM 141KW/192HP/LG4/Wagon
2016-11-11 -2019-06 CLUBMAN (F54) John Cooper Works/15984CCM/170KW/231HP/LG8(306CUV8)/Wagon
2014-11-11 – Kabrioletas (F57) Cooper S/15984CCM/141KW/192HP/4KH1-TC1/Cabrioletas
2019 → TOYOTA Supra RZ A90 3.0L su turbina
2019 → TOYOTA Supra SZ SZ-R A90 2.0L su turbokompresoriumi
Funkcionalumas
Paskirstymo grandinė, esanti variklio priekyje, jungiasi prie daugybės krumpliaračių ir skriemulių, tiekdama maitinimą įvairiems mechaniniams komponentams, įskaitant alkūninį ir skirstomąjį veleną. Kad variklis užsidegtų, būtina, kad paskirstymo grandinė be jokių pertrūkių suktųsi aplink pavaras.
Suderinamumas
Norėdami sužinoti konkrečių metų ir modelių įrangą, žr. suderinamumo lentelę.
Paskirstymo grandinės komplektas, skirstomojo veleno fazė, skirta BMW Mini Countryman 330 340 440 530 B46 B48
pakuotės turinys
3 Paskirstymo grandinė
5 Grandinės kreiptuvas
2 įtempiklis
2 Paskirstymo pavara
2 VVT pavara
Kokybės garantija
1. Šis paskirstymo grandinės komplektas atitinka OEM specifikacijas, todėl jis puikiai pakeičia originalią įrangą. Jis gali pasigirti didele transmisijos galia, patikimumu, antifrikcinėmis savybėmis, stabiliu veikimu ir kompaktiška konstrukcija, užtikrinančia sklandų ir tikslų transporto priemonės veikimą.
2. Visos paskirstymo grandinės ir sistemos komponentai yra kruopščiai 100 % tikrinami.
3. Paskirstymo grandinės yra padengtos TRITAN® danga, užtikrinančia ilgaamžiškumą.
4. Grandinių stiprumas tikrinamas suspaudimo, ritinėjimo, įtempimo ir slėgio patikrinimais, naudojant šliužų bandymus.
5. JOOHOO paskirstymo grandinės rinkiniams suteikiama bendra 2 metų gamintojo garantija.
6. Mūsų atnaujinta Timing Chain Kit programa siūlo vieno langelio sprendimą laiku, ekonomiškai ir profesionaliai atlikti remontą.
Svarbi pastaba
Jei girdite girgždančius garsus iš variklio priekio, triukšmą paskirstymo grandinėje arba pastebėjote su laiku susijusius gedimų kodus ECU arba bet kokias kitas problemas, susijusias su paskirstymo grandine, įtempikliu, fazės perjungikliu arba kreipiamuoju bėgeliu, apsvarstykite galimybę pakeisti variklį. laiko rinkinys su mūsų.
Pagalba klientams
Jei turite klausimų ar rūpesčių naudojimo metu, nedvejodami susisiekite su mumis el. Mes visada pasiruošę jums padėti.
Tipas | GRANDINĖS RINKINYS |
Dydis | OEM ARBA STANDARTINIS DYDIS |
Medžiagos | Europa/Pietų Amerika/Šiaurės Amerika/Pietryčių Azija/Afrika/Australija/Azija |
Sertifikavimas | ISO/TS16949 |
Kilmės vieta | Ningbo / žemyninė Kinija |
Aptarnavimas | OEM ir ODM |
Kokybės užtikrinimas | 2 metai/60 000 km |
MOQ | 100/vnt |
tiekimo galimybė | 100 000 vnt/mėn |
Mokėjimo terminas | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A |
Pristatymo laikas | 10-45 dienos po užsakymo patvirtinimo |
100% visų paskirstymo grandinių ir sistemos dalių patikrinimas
Paskirstymo grandinės iš OE gamintojo
Paskirstymo grandinės su TRITAN® danga
Gamybos patirtis:
Svarbių sistemos dalių, tokių kaip grandinės įtempikliai, gamyba
Techninis mokymas dirbtuvėms
Kokybės užtikrinimas:
Suspaudimo, ritinėjimo, įtempimo ir slėgio patikrinimai atliekant strypo bandymus, siekiant patikrinti grandinės stiprumą
JOOHOO paskirstymo grandinės rinkiniams suteikiama bendra 2 metų gamintojo garantija.
JOOHOO aktyviai stebi pokyčius ir tendencijas nepriklausomoje antrinėje rinkoje, kad optimizuotų savo asortimentą.
Atnaujinta Timing Chain Kit programa suteikia išsamų sprendimą ir savalaikį, ekonomišką, profesionalų remontą vienoje dėžutėje.
JOOHOO siūlo platų tiksliai kataloguotų paskirstymo grandinės komplektų asortimentą visiems šiuolaikiniams lengviesiems automobiliams.
Štampavimo dirbtuvės
CNC tekinimo cechas
Įpurškimo dirbtuvės
Smasinio liejimo dirbtuvės
AUDI GRANDINĖS RINKINYS | GRANDINĖS RINKINYS Honda |
GRANDINĖS RINKINYS BMW | GRANDINĖS RINKINYS Hyundai |
GRANDINĖS RINKINYS VW | GRANDINĖS RINKINYS Infiniti |
GRANDINĖS RINKINYS Ford | GRANDINĖS RINKINYS „Land Rover“. |